KVVRP-12*(2*1.5)控制屏蔽電纜
更新時間:2024-08-21
KVVRP-12*(2*1.5)控制屏蔽電纜適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強應力緩釋或強制引導的自由連續(xù)往復運動下的安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的彎曲場合,如木工機械、機床加工設備、物流輸送系統(tǒng)、起重機場合等,對電磁屏蔽抗干擾好。
KVVRP-12*(2*1.5)控制屏蔽電纜產(chǎn)品特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產(chǎn)品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能*,廣泛用于計算機測控裝置。
控制電纜:本產(chǎn)品執(zhí)行標準:GB/T9330—2008,適用于工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
KVVRP-12*(2*1.5)控制屏蔽電纜采用企業(yè)標準:阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求產(chǎn)品特點及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
KVVRP-12*(2*1.5)控制屏蔽電纜型號說明
非屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護控制電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制屏蔽軟電纜 |
KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電軟纜 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制軟電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜 |
KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制軟電纜 |
控制電纜導體類型及電阻
導體標稱截面 | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
| ||||||||
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
| ||||||||
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
| ||||||||
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
| ||||||||
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| ||||||||
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| ||||||||
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
|
1、訂貨時務必注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、導體種類、數(shù)量等;
2、根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨;長度計量誤差不超過±0.5%。