QXHRG高溫軟電源線電纜
更新時(shí)間:2024-08-18
QXHRG高溫軟電源電纜適用于戶外環(huán)境移動(dòng)場(chǎng)合下動(dòng)力、電器設(shè)備的能量及信息傳輸。
- 上一個(gè):AGTRQ軟電纜
- 下一個(gè):EFLGC1G JV001汽車(chē)動(dòng)力電纜
QXHRG高溫軟電源電纜概述該產(chǎn)品:采用特種氟塑料絕緣,抗撕裂硅橡膠護(hù)套,具有電氣性能優(yōu)異、抗老化、耐高低溫(-55~180℃)、耐酸、堿、油、鹽霧及腐蝕氣體等等特性。電纜結(jié)構(gòu)柔軟,安裝極為方便,適用于戶外環(huán)境移動(dòng)場(chǎng)合下動(dòng)力、電器設(shè)備的能量及信息傳輸。
QXHRG高溫軟電源電纜 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/320831YHB009-2009
QXHRG高溫軟電源電纜使用特性:額定工作電壓:QXHRG系列:0.6/1KV 及以下;QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60系列:450/750V及以下,電纜工作溫度:-55℃~+180℃;電纜zui小彎曲半徑:電纜外徑的6倍。
QXHRG高溫軟電源電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖:
:137 0550 1440 m.dalianzuche.com
型號(hào)及名稱:QXHRG:特種氟塑料絕緣、硅橡膠護(hù)套特種軟電源電纜;
QXHRGP:特種氟塑料絕緣、鍍錫銅絲屏蔽、硅橡膠護(hù)套特種軟電源電纜;
QXHRG80:特種氟塑料絕緣、硅橡膠護(hù)套、鍍錫銅絲外鎧裝特種軟電源電纜;
QXHRG60:特種氟塑料絕緣、硅橡膠護(hù)套、不銹鋼絲外鎧裝特種軟電源電纜;
電纜規(guī)格:5.1 GXHRG電纜的規(guī)格、芯數(shù)見(jiàn)表1
表1 QXHRG系列
芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 |
1 | 1.5~300 | 4 | 1.5~120 |
2 | 1.5~95 | 3+1 | 2.5~120 |
3 | 1.5~120 |
|
|
5.2 QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60電纜的規(guī)格、芯數(shù)見(jiàn)表2
表2 QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60系列
芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 |
0.50 | 2~37 | 1.5 | 2~37 |
0.75 | 2~37 | 2.5 | 2~37 |
1.0 | 2~37 | 4.0 | 2~19 |
QXHRG高溫軟電源電纜主要性能:導(dǎo)體采用鍍錫銅絲,結(jié)構(gòu)及導(dǎo)體直流電阻表見(jiàn)表3
表3 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)及導(dǎo)體直流電阻表
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)n/mm | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 Ω/Km |
0.50 | 16/0.20或28/0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20或42/0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 8.21 |
4 | 126/0.20 | 5.09 |
6 | 189/0.20 | 3.39 |
10 | 324/0.20 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 0.795 |
35 | 1121/0.20 | 0.565 |
50 | 1593/0.20 | 0.393 |
70 | 2223/0.20或560/0.40 | 0.277 |
95 | 3024/0.20或756/0.40 | 0.210 |
120 | 3822/0.20或960/0.40 | 0.164 |
150 | 1197/0.40 | 0.132 |
185 | 1444/0.40 | 0.108 |
240 | 1960/0.40 | 0.0817 |
300 | 2394/0.40 | 0.0654 |
6.2 屏蔽型電源電纜:編織密度不小于85%;
鎧裝型電源電纜:編織密度不小于90%;
6.3成品耐壓試驗(yàn):QXHR經(jīng)受工頻3.0KV/5min高壓試驗(yàn)不擊穿;
QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60系列經(jīng)受工頻3.0KV/5min高壓試驗(yàn)不擊穿;
6.4.護(hù)套耐低溫彎曲試驗(yàn):(-60±2) ℃~條件下不開(kāi)裂;
6.5 耐熱沖擊試驗(yàn):(200±2) ℃條件下不開(kāi)裂;
6.6阻燃性能:符合GB/T18380-2008要求;
■8 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、重量見(jiàn)表4
表4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、重量
規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | 規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | 參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | ||
1×1 | 6.0 | 47 | 2×1.0 | 9.1 | 84 |
1×1.5 | 6.3 | 55 | 2×1.5 | 9.6 | 99 |
1×2.5 | 6.8 | 68 | 2×2.5 | 10.5 | 126 |
1×4 | 7.4 | 88 | 2×4 | 11.6 | 166 |
1×6 | 8.0 | 112 | 2×6 | 12.8 | 215 |
1×10 | 9.2 | 167 | 2×10 | 15.2 | 324 |
1×16 | 10.3 | 234 | 2×16 | 17.4 | 457 |
1×25 | 11.9 | 337 | 2×25 | 20.5 | 666 |
1×35 | 13.1 | 446 | 2×35 | 26.1 | 880 |
1×50 | 14.6 | 599 | 2×50 | 30.7 | 1198 |
1×70 | 16.8 | 821 | 2×70 | - | 1666 |
1×95 | 18.7 | 1076 | - |
|
|
3×1.0 | 9.4 | 103 | 4×1.0 | 10.2 | 125 |
3×1.5 | 10.0 | 125 | 4×1.5 | 10.8 | 153 |
3×2.5 | 11.0 | 163 | 4×2.5 | 11.9 | 203 |
3×4 | 12.3 | 219 | 4×4 | 13.3 | 276 |
3×6 | 13.5 | 289 | 4×6 | 14.7 | 368 |
3×10 | 16.1 | 447 | 4×10 | 17.6 | 574 |
3×16 | 18.4 | 641 | 4×16 | 20.3 | 829 |
3×25 | 21.7 | 944 | 4×25 | 24.2 | 1238 |
3×35 | 24.6 | 1269 | 4×35 | 27.1 | 1656 |
3×50 | 27.8 | 1723 | 4×50 | 31.3 | 2279 |
3×70 | 32.8 | 2402 | 4×70 | 36.6 | 3164 |
表4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、重量
規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | 規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | 參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | ||
3×1.5+1×1.0 | 10.8 | 139 | - | - | - |
3×2.5+1×1.5 | 11.3 | 171 | - | - | - |
3×4+1×2.5 | 12.6 | 228 | - | - | - |
3×6+1×4 | 14.0 | 307 | - | - | - |
3×10+1×6 | 16.6 | 443 | - | - | - |
3×16+1×10 | 19.3 | 655 | - | - | - |
3×25+1×10 | 22.8 | 964 | - | - | - |
3×35+1×16 | 25.2 | 1358 | - | - | - |
3×50+1×25 | 29.3 | 1851 | - | - | - |
3×70+1×50 | 33.9 | 2563 | - | - | - |
|
|
|
|
| - |
續(xù)表4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、重量
規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | 規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | 參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | ||
2×0.5 | 7.6 | 67 | 2×0.75 | 7.9 | 77 |
3×0.5 | 7.8 | 77 | 3×0.75 | 8.2 | 90 |
4×0.5 | 8.2 | 88 | 4×0.75 | 8.7 | 105 |
5×0.5 | 8.6 | 100 | 5×0.75 | 9.2 | 120 |
6×0.5 | 9.1 | 112 | 6×0.75 | 9.7 | 136 |
7×0.5 | 9.1 | 120 | 7×0.75 | 9.7 | 146 |
8×0.5 | 9.6 | 132 | 8×0.75 | 10.3 | 162 |
10×0.5 | 10.7 | 158 | 10×0.75 | 11.5 | 195 |
12×0.5 | 10.9 | 175 | 12×0.75 | 11.8 | 218 |
14×0.5 | 11.3 | 194 | 14×0.75 | 12.3 | 243 |
16×0.5 | 11.8 | 214 | 16×0.75 | 12.8 | 269 |
19×0.5 | 12.2 | 241 | 19×0.75 | 13.3 | 305 |
24×0.5 | 13.8 | 294 | 24×0.75 | 15.1 | 374 |
27×0.5 | 14.1 | 328 | 27×0.75 | 15.4 | 407 |
30×0.5 | 14.5 | 344 | 30×0.75 | 15.9 | 442 |
37×0.5 | 15.5 | 405 | 37×0.75 | 17.0 | 524 |
續(xù)表4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸、重量
規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | 規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | 參考外徑 mm | 計(jì)算重量Kg/Km | ||
2×1.0 | 8.4 | 86 | 2×1.5 | 9.4 | 111 |
3×1.0 | 8.6 | 102 | 3×1.5 | 9.7 | 134 |
4×1.0 | 9.1 | 120 | 4×1.5 | 10.4 | 161 |
5×1.0 | 9.7 | 139 | 5×1.5 | 11.1 | 188 |
6×1.0 | 10.3 | 158 | 6×1.5 | 11.8 | 216 |
7×1.0 | 10.3 | 170 | 7×1.5 | 11.8 | 236 |
8×1.0 | 10.9 | 190 | 8×1.5 | 12.6 | 263 |
10×1.0 | 12.3 | 230 | 10×1.5 | 14.3 | 321 |
12×1.0 | 12.6 | 259 | 12×1.5 | 14.7 | 365 |
14×1.0 | 13.1 | 290 | 14×1.5 | 15.3 | 411 |
16×1.0 | 13.6 | 321 | 16×1.5 | 16.0 | 458 |
19×1.0 | 14.2 | 366 | 19×1.5 | 16.8 | 525 |
24×1.0 | 16.2 | 451 | 24×1.5 | 19.3 | 650 |
27×1.0 | 16.5 | 492 | 27×1.5 | 19.7 | 713 |
30×1.0 | 17.0 | 536 | 30×1.5 | 20.3 | 779 |
37×1.0 | 18.3 | 638 | 37×1.5 | 21.9 | 933 |
2×2.5 | 10.2 | 141 | 2×4.0 | 11.9 | 193 |
3×2.5 | 10.7 | 175 | 3×4.0 | 12.5 | 247 |
4×2.5 | 11.5 | 213 | 4×4.0 | 13.4 | 305 |
5×2.5 | 12.3 | 251 | 5×4.0 | 14.4 | 364 |
6×2.5 | 13.2 | 290 | 6×4.0 | 15.5 | 424 |
7×2.5 | 13.2 | 320 | 7×4.0 | 15.5 | 472 |
8×2.5 | 14.1 | 359 | 8×4.0 | 16.6 | 531 |
10×2.5 | 16.1 | 440 | 10×4.0 | 19.3 | 654 |
12×2.5 | 16.6 | 505 | 12×4.0 | 19.8 | 756 |
14×2.5 | 17.4 | 572 | 14×4.0 | 20.8 | 862 |
16×2.5 | 18.2 | 640 | 16×4.0 | 21.9 | 969 |
19×2.5 | 19.1 | 739 | 19×4.0 | 23.1 | 1125 |
24×2.5 | 22.0 | 919 | 24×4.0 | - | - |
27×2.5 | 22.5 | 1013 | 27×4.0 | - | - |
30×2.5 | 23.2 | 1111 | 30×4.0 | - | - |
37×2.5 | 25.4 | 1368 | 37×4.0 | - | - |
:0550-7046 995