AFF鍍銀高溫電纜
更新時間:2024-08-17
產(chǎn)品特點:
AFF鍍銀高溫電纜具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
AFF鍍銀高溫電纜具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
- 上一個:AFPF高溫線
- 下一個:ZR-KYJVP2-22-7*1.5電纜
產(chǎn)品介紹
AFF鍍銀高溫電纜:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等,具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能,使用壽命長。產(chǎn)品型號:AFF
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
3、導(dǎo)體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
4、絕緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
5、護(hù)套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
AFF鍍銀高溫電纜產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣 | 護(hù)套 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | ||
(mm2) | 根數(shù)/線徑(mm) | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.2 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.3 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.6 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.8 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3.1 | 150 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.15 | 150 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.5 | 83.5 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.6 | 83.5 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3.2 | 83.5 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 | 83.5 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 | 83.5 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5.8 | 83.5 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.1 | 49.5 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.2 | 49.5 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.1 | 49.5 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 49.5 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | 49.5 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 7.3 | 49.5 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.3 | 36 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.4 | 36 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4 | 36 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 36 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 | 36 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 | 36 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8 | 36 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 | 22.7 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 | 22.7 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.7 | 22.7 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.3 | 22.7 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 | 22.7 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 | 22.7 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 9.5 | 22.7 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.2 | 19 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.3 | 19 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.1 | 19 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.6 | 19 |
6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
8×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.2 | 19 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.2 | 11.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.3 | 11.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.2 | 11.7 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 | 11.7 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.6 | 11.7 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 12.5 | 11.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 | 6.86 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.6 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10.3 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.4 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.4 | 6.86 |
19×2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 15.4 | 6.86 |
更多產(chǎn)品
在線留言