SiHF-GLP硅橡膠電纜
更新時間:2024-08-17
SiHF-GLP多芯硅橡膠鋼絲編織電纜,應用在高溫和低溫地區(qū),或電纜絕緣層能夠承受的溫度變化環(huán)境中。:
- 上一個:SIF單芯多股硅橡膠電纜
- 下一個:SiHF-C-Si硅橡膠屏蔽電纜
SiHF-GLP 多芯屏蔽硅橡膠電纜組成結(jié)構(gòu):鍍錫銅 DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5 . IEC 60228 cl. 5硅橡膠絕緣導體色標參照DIN VDE 0293-308 顏色編碼或帶有連續(xù)白色數(shù)字的黑色導體。兩芯:棕色/藍色 繞包黃綠接地導線 (三芯以上) 硅膠外護套 護套顏色為紅/棕色玻璃纖維絲帶在護套上 鍍鋅鋼絲編織
SiHF-GLP 多芯屏蔽硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù) :具有較高的耐熱范圍的特殊硅膠單導體電纜適應于 DIN VDE 0250 part 1 and part 816
工作溫度: -60°C ~ +180°C
瞬間可達到的zui高溫度 +220o C
導體的zui高工作溫度:+180°C
額定電壓: 300/500 V
測試電壓 :2000 絕緣阻抗: zui小.200 MΩ x kmzui小彎曲半徑: 柔軟 10 x 外徑固定安裝 5 x 外徑
輻射阻抗: 20x106 cJ/kg (可達20Mrad)
產(chǎn)品性能:
優(yōu)點: 絕緣長度和絕緣阻抗幾乎沒有變化,在高溫情況下,它具有高燃點,能夠形成一層二氧化硅絕緣層以防止火災的發(fā)生。
耐高油分子,防動植物油,酒精,增塑劑和稀釋酸,堿液和鹽溶解,氧化物質(zhì),熱帶氣候的影響,湖泊水,氧氣。
無鹵,參考DIN VDE 0482 part 267/ EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (等同于DIN VDE 0472 part815)
耐火特性不蔓延
測試參考 DIN VDE 0482 part 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (等同于DIN VDE 0472 part804 測試方法 B)
固定安裝在露天或通風管系統(tǒng)以及管道中。否則,硅橡膠的機械性能在超過90度的封閉空氣中會減弱。
AWG | 芯數(shù) | 導體橫截面積 | 標稱外徑 | 銅重量 | 標稱重量 |
18 | 2 | 0.75 | 7.2 | 14.4 | 88 |
18 | 3 | 0.75 | 7.6 | 21.6 | 99 |
18 | 4 | 0.75 | 8.1 | 29 | 121 |
18 | 5 | 0.75 | 9.2 | 36 | 147 |
18 | 6 | 0.75 | 9.9 | 43 | 169 |
18 | 7 | 0.75 | 9.9 | 50 | 178 |
17 | 2 | 1 | 7.6 | 19 | 98 |
17 | 3 | 1 | 8 | 29 | 119 |
17 | 4 | 1 | 8.8 | 38 | 139 |
17 | 5 | 1 | 9.7 | 48 | 167 |
17 | 6 | 1 | 10.4 | 58 | 185 |
17 | 7 | 1 | 10.4 | 67 | 194 |
16 | 2 | 1.5 | 8.3 | 29 | 126 |
16 | 3 | 1.5 | 8.7 | 43 | 143 |
16 | 4 | 1.5 | 9.6 | 58 | 170 |
16 | 5 | 1.5 | 10.4 | 72 | 198 |
16 | 6 | 1.5 | 11.4 | 86 | 245 |
16 | 7 | 1.5 | 11.4 | 101 | 256 |
16 | 8 | 1.5 | 12.7 | 116 | 315 |
16 | 10 | 1.5 | 14 | 144 | 370 |
16 | 12 | 1.5 | 14.5 | 173 | 408 |
16 | 14 | 1.5 | 15.6 | 202 | 471 |
16 | 16 | 1.5 | 17 | 231 | 541 |
16 | 18 | 1.5 | 17.8 | 260 | 599 |
16 | 20 | 1.5 | 18.3 | 288 | 630 |
16 | 24 | 1.5 | 20.4 | 346 | 760 |
14 | 2 | 2.5 | 9.7 | 48 | 165 |
14 | 3 | 2.5 | 10.2 | 72 | 238 |
14 | 4 | 2.5 | 11.5 | 96 | 268 |
14 | 5 | 2.5 | 12.7 | 120 | 315 |
14 | 6 | 2.5 | 13.7 | 144 | 370 |
14 | 7 | 2.5 | 13.7 | 168 | 385 |
14 | 12 | 2.5 | 17.6 | 288 | 608 |
12 | 2 | 4 | 11.5 | 77 | 255 |
12 | 3 | 4 | 12.2 | 115 | 299 |
12 | 4 | 4 | 13.4 | 154 | 365 |
12 | 5 | 4 | 15.1 | 192 | 455 |
12 | 6 | 4 | 16.4 | 230 | 525 |
12 | 7 | 4 | 16.4 | 269 | 556 |
10 | 2 | 6 | 12.9 | 115 | 326 |
10 | 3 | 6 | 13.7 | 173 | 401 |
10 | 4 | 6 | 14.8 | 230 | 485 |
10 | 5 | 6 | 16.8 | 288 | 602 |
10 | 6 | 6 | 18.2 | 346 | 701 |
10 | 7 | 6 | 18.2 | 403 | 736 |
8 | 2 | 10 | 17.3 | 192 | 543 |
8 | 3 | 10 | 18.4 | 288 | 652 |
8 | 4 | 10 | 20.6 | 384 | 825 |
8 | 5 | 10 | 22.5 | 480 | 987 |
6 | 2 | 16 | 20.2 | 308 | 748 |
6 | 3 | 16 | 21.5 | 462 | 909 |
6 | 4 | 16 | 23.4 | 616 | 1183 |
6 | 5 | 16 | 26.2 | 770 | 1393 |
4 | 2 | 25 | 23.8 | 480 | 1046 |
4 | 3 | 25 | 26 | 720 | 1347 |
4 | 4 | 25 | 28.3 | 960 | 1678 |
2 | 2 | 35 | 27.2 | 672 | 1378 |
2 | 3 | 35 | 29 | 1008 | 1846 |
2 | 4 | 35 | 32.3 | 1344 | 2240 |
1 | 2 | 50 | 31.4 | 960 | 1869 |
1 | 3 | 50 | 33.5 | 1440 | 2384 |
1 | 4 | 50 | 37.2 | 1920 | 2702 |
2/0 | 2 | 70 | 35.3 | 1344 | 2482 |
2/0 | 3 | 70 | 38.3 | 2016 | 3314 |
2/0 | 4 | 70 | 42.5 | 2688 | 4074 |
3/0 | 2 | 90 | 41.4 | 1824 | 3380 |
3/0 | 3 | 90 | 44.8 | 2736 | 4299 |
3/0 | 4 | 90 | 49.8 | 3648 | 5339 |
4/0 | 3 | 120 | 48.8 | 3465 | 5277 |
4/0 | 4 | 120 | 54.1 | 4620 | 6571 |
:137 0550 1440 m.dalianzuche.com